
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 001 | 101 | 103 | 204 |
2 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 002 | 131 | 123 | 254 |
3 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 003 | 95 | 98 | 193 |
4 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 004 | 134 | 139 | 273 |
5 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 005 | 141 | 134 | 275 |
6 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 006 | 138 | 128 | 266 |
7 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 007 | 90 | 96 | 186 |
8 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 008 | 104 | 120 | 224 |
9 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 009 | 87 | 87 | 174 |
10 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | IV NAGARI | KOTO BARU | 010 | 95 | 97 | 192 |
TOTAL |